IS21-H3304技术指标表
型号 | IS21-H3304 | ||
订货号 | IS21-H3304-0101-01AA | ||
名称 | 4路模拟量输入模块 | ||
电源特性 | 输入电压 | DC21.6-26.4V | |
功耗 | <10W | ||
存储空间 | 程序存储空间 | 128K | |
RAM | 192K(内部)+1024K(外部) | ||
掉电保持存储区 | 2K | ||
输入特性 | 输入通道 | 4通道 | |
输入类型 | J,K,T,E,R,S,N,B类型 | ||
采样精度 | 重复性精度:±<0.15%FS | ||
允许最大扩展I/O模块 | 7个 | ||
通信功能 | RS485 | 通讯协议 | Modbus RTU |
通讯接口 | 1路RS485 | ||
隔离方式 | 电气隔离 | ||
CAN | 通讯协议 | CAN | |
通讯接口 | 1路CAN2.0B | ||
隔离方式 | 电气隔离 | ||
以太网 | 通讯协议 | Modbus TCP | |
通讯接口 | RJ45,100M工业以太网 | ||
隔离方式 | 电气隔离 | ||
HMI | 功能 | 智能OLED显示,可显示通道状态/报警等信息,接近感应操作,非接触查看翻页,智能背光操作 | |
故障诊断与热插拔 | 热插拔 | 支持 | |
保护方式 | 电源隔离 | 支持 | |
物理特征 | A型尺寸 W×H×D(mm) | 169mm×117mm×35mm | |
B型尺寸 W×H×D(mm) | 148mm×130mm×35mm | ||
重量(kg) | <1kg | ||
安装特性 | 安装方式 | 导轨安装 |
产品安装位置示意图