IS23-T5416模块的额定工作电压为 DC24V,提供8路数字量输入和8路数字量输出通道。
IS23-T5416技术指标表
开关量输入特性 | ||||||||
输入通道 | 8点 | |||||||
输入类型 | 漏型 | |||||||
输入电压标称值 | 24V DC | |||||||
输入电压允许范围 | 0 V DC ~ 30V DC | |||||||
输入电压浪涌值 | 35V DC/0.5s | |||||||
输入延时时间 | <10ms(额定输入电压时) | |||||||
逻辑1信号(最小) | 14.4V DC,3mA | |||||||
逻辑0信号(最大) | 5V DC,1mA | |||||||
隔离方式 | 现场与逻辑之间隔离,现场之间不隔离 | |||||||
隔离耐压 | 1000VAC,1分钟,漏电流1mA | |||||||
隔离组 | 1组 | |||||||
输出特性 | ||||||||
通道数目 | 8 | |||||||
输出类型 | 晶体管 | |||||||
输出电压 | 24VDC | |||||||
输出电压允许范围 | 20.4~28.8V | |||||||
晶体管导通压降 | <0.5V(输出逻辑1,电流1A时) | |||||||
最大输出电流 | 逻辑1信号 | 1A | ||||||
逻辑0信号 | 1mA | |||||||
公共端输出电流总和 | <4A | |||||||
浪涌电流 | <8A | |||||||
接通状态阻抗 | <0.2Ω | |||||||
响应时间 | 状态“0到1” | <1mS | ||||||
状态”1到0” | <1mS | |||||||
物理特性 | ||||||||
尺寸规格 | 45mm(L)×100mm(W)×75mm(H) | |||||||
重量 | <350g | |||||||
安装方式 | 导轨或固定安装 | |||||||
防护等级 | IP20 | |||||||
电源要求 | 背板总线5V | ±10% V ripple < 60mV | ||||||
背板总线24V | 24V ±10% V ripple < 200mV | |||||||
隔离(现场与逻辑电路间) | 光电隔离 | |||||||
功率消耗 | +24VDC(扩展总线提供) | 40mA | ||||||
+24VDC(外部提供) | 根据实际负载计算 | |||||||
+5VDC(扩展总线提供) | 60mA | |||||||
工作温度 | 0℃~+55℃ | |||||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||||||
相对湿度(工作或存储) | 5%~95%(无凝结) | |||||||
隔离电阻(最小) | 触点间或线圈与触点间均为100MΩ(500VDC时) | |||||||
可插拔端子 | ||||||||
触点开关频率(最大) | 1Hz | |||||||
电磁兼容 | ||||||||
静电放电 | 模块指示灯:空气放电±8.8KV,放电10次,通道端子:空气放电±8.8KV,放电10次,性能达到DI模块A类合格判据 | |||||||
低电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(EFT) | 通道线:测试电压±1.1kV,重复频率5KHz&100KHz,性能达到DI模块A类合格判据 | |||||||
浪涌抗扰度试验(SURGE) | 信号口:±1.1KV CM;±0.55KV DM;性能达到DI模块A类合格判据,由于PLC系统试验时,规定电缆长度≤30m,所以不测。 | |||||||
射频传导抗扰度试验(CS) | 0.15-80MHz,电源口:11V,信号口:11V。性能达到DI模块A类合格判据 | |||||||
电压跌落和电源中断试验(DIP) | 中断70% 持续 20周期,中断40% 持续 10周期,中断0% 持续250周期,中断性能达到C级;中断0% 持续0.5周期,中断性能达到B级。 |
产品安装位置示意图