220VAC交流转直流24VDC和5VDC双路输出
输入欠过压保护
输出过流保护
输出短路保护
可自拆卸保险丝
电源模块用于超御系列PLC系统供电,可提供24V@24W和5V@60W两路电源。
IL40-P4AC220技术指标
技术规格 | |
尺寸和重量 | |
尺寸 W×H×D(mm) | 41×252×170 |
重量(kg) | 1.6 |
安装 | 自定义导轨 |
系统电源 | |
额定输入电压 | 220VAC |
输入电压范围 | 176VAC~264VAC |
输入频率 | 50Hz |
输入欠压保护阈值 | 145VAC ~160VAC |
输入过压保护阈值 | 264VAC ~275VAC |
启动时间 | 1000ms |
上升时间 | 20ms |
电压跌落允许持续时间 | 0%,0.5周期;40%,10周期;70%,25周期 |
瞬时过欠压允许持续时间 | 大于50ms |
相数/线数 | 单相/3线(N、L、PE) |
输入保护 | 内部保险丝(面板可拆卸) |
输出特性 | |
输出电压 | 24V/5V双路DC输出 |
输出电压精度 | ≤±1%(24VDC),≤±1%(5VDC) |
额定输出电流 | 1A@24VDC,12A@5VDC |
额定输出功率 | 84W(24W@24VDC,60W@5VDC) |
转换效率 | ≥80% |
输出过压保护 | 25V~28V保护期间输出电压<1V,5.5V~5.7V保护期间输出电压<1V |
输出过流保护 | 超出额定电流时(过载等情况下),保护期间输出电压<1V,过载消除自动恢复 |
输出短路保护 | 输出短路故障电源保护,可长期短路,短路输出电压<1V,故障消除后电源自动恢复 |
电压调整率 | <0.5%@额定负载;电压范围:176V~264V |
负载调整率 | <0.5%@额定电压;负载范围:20%~70% |
纹波和噪声 | ≤50mV,小于20 mV (5V) |
瞬态响应时间 | 负载范围:50%~75%,2.5A/µs,峰值偏离≤3%VOUT,恢复时间600us |
隔离耐压 | |
输入与保护地 | 2000VAC/1min |
输入与输出 | 2000VAC/1min |
绝缘性能 | |
输入与保护地 | 不小于100MΩ@500VDC |
输出与保护地 | 不小于100MΩ@500VDC |
输入与输出 | 不小于100MΩ@500VDC |
物理特性 | |
模块所占空间 | 结构定制 |
连接器 | 32针欧式连接器 |
环境条件 | |
工作环境温度 | -40℃~+65℃ |
工作环境相对湿度 | 25℃时,周围环境相对湿度条件:不大于95%,无凝结 |
储存环境温度 | -55℃~+70℃ |
储存环境相对湿度 | 25℃时,周围环境相对湿度条件:不大于95%,无凝结 |
IP防护等级 | IP30 |
产品安装位置示意图