4个独立的脉冲计数器
接线方式:两线制、三线制
8路DO输出功能
IL40-F0004高速脉冲计数模块,通过前面板现场接线端子接入到模块内部。模块内部控制器对脉冲量进行采集,并将采集结果通过背板总线上传至主站。每个计数器各有三路输入(A、B、Z),输入信号有效电压范围为10~26VDC。
IL40-F0004技术指标
技术规格 | ||
尺寸和重量 | ||
尺寸 W×H×D(mm) | 41×252×170 | |
重量(kg) | 1.1 | |
安装 | 自定义导轨 | |
系统电源 | ||
背板电源 | 250mA@5VDC | |
现场电源 | 4A@24VDC | |
过流保护 | 支持 | |
电气隔离 | 500VDC(EBUS/现场电位) | |
计数器 | ||
计数器个数 | 4 | |
计数器范围 | 32位 | |
计数器输入通道数 | 每个计数器3路脉冲信号(A、B、Z),4个计数器共12路脉冲输入 | |
计数器输出通道数 | 每个计数器2路输出,共8路输出 | |
计数器输入(A1、B1、Z1、A2、B2、Z2 、A3、B3、Z3、A4、B4、Z4) | ||
脉冲额定高电平电压 | 24VDC | |
脉冲高电平电压范围 | 11.5VDC~30.2VDC | |
脉冲高电平电流输入范围 | 1.8mA~5.2mA | |
脉冲低电平电压范围 | 0VDC~5VDC | |
最大输入频率 | 500KHz | |
计数器输出 | ||
输出类型 | 源型 | |
输出电压范围 | 10VDC~31.2VDC | |
输出最大电流 | 0.5A | |
过流保护 | 支持 | |
环境条件 | ||
工作环境温度 | -40℃~+65℃ | |
工作环境相对湿度 | 25℃时,周围环境相对湿度条件:不大于95%,无凝结 | |
储存环境温度 | -55℃~+70℃ | |
储存环境相对湿度 | 25℃时,周围环境相对湿度条件:不大于95%,无凝结 | |
IP防护等级 | IP30 |
产品安装位置示意图