结构紧凑,性价比高
指令功能强大,产品多样化
运行稳定,使用简单
扩展性更高
支持Modbus TCP、Profibus DP等协议扩展
现场总线采用SCTP-ITOBUS私有协议,可选设备丰富,安全高效
最大支持3个通讯扩展模块、8个I/O扩展模块
最大支持152点I/O
结构紧凑,性价比高
指令功能强大,产品多样化
运行稳定,使用简单
扩展性更高
支持Modbus TCP、Profibus DP等协议扩展
现场总线采用SCTP-ITOBUS私有协议,可选设备丰富,安全高效
最大支持3个通讯扩展模块、8个I/O扩展模块
最大支持152点I/O
IS20-X1001模块的额定工作电压为 DC24V,自带 24 点 I/O,提供 14 路 DC24V 输入/10 路晶体管输出处理
IS20-X1001 技术指标表
CPU特性 | ||
本机I/O | 14通道24VDC数字量输入∕10通道晶体管数字量输出 | |
可扩展模块数量(Max) | 10(满足模块功耗的条件下) | |
高速计数器(Max) | 单相计数器:2点,20KHz | |
双相计数器:1点,10KHz | ||
脉冲输出(Max) | 2点,20KHz | |
脉冲捕获 | 2点,50 μs | |
快速外部中断 | 2点,50 μs | |
电源规格 | ||
输入电源 | 额定电压 | 24VDC |
允许范围 | 20.4~28.8VDC | |
电流消耗(Max) | 800mA@24VDC | |
允许最大瞬断时间 | 10ms | |
对外输出电压 | 24VDC | |
对外输出电流 (Max) | 24VDC(对扩展总线提供) | 250mA |
24VDC(对外提供) | 350mA | |
5VDC(对扩展总线提供) | 600mA | |
通讯特性 | ||
通讯接口 | 1个RS485、1个RS232 | |
接口类型 | 1个DB9-RS485、1个RS232 | |
通讯速率(bps) | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 | |
通讯协议 | 专有协议/Modbus RTU主从/自由协议 | |
输入特性 | ||
输入通道数目 | 14 | |
输入类型 | 漏型/源型 | |
额定电压 | 24VDC | |
允许范围 | 0~30VDC | |
逻辑1信号 | 15~30VDC,允许最小电流3mA | |
逻辑0信号 | 0~5VDC,允许最大电流1mA | |
滤波参数 | 不滤波、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms可选 | |
隔离方式 | 光耦隔离(现场和系统间) | |
隔离组 | 1 | |
隔离耐压 | 500VAC,持续时间1min,漏电流<5mA | |
输出特性 | ||
输出通道数目 | 16 | |
输出类型 | 晶体管 | |
额定电压 | 24VDC | |
允许范围 | 20.4~28.8VDC | |
输出电流 | 高速通道<0.5A,普通通道<1A | |
公共端输出电流总和 | 高速通道<1A,普通通道<4A | |
晶体管导通压降 | <0.5V(输出逻辑1,电流1A时) | |
接通状态阻抗(接触阻抗) | 0.3Ω (典型),0.6Ω (Max) | |
隔离方式 | 光耦隔离(现场和系统间) | |
隔离组 | 2 | |
隔离耐压 | 500VAC,持续时间1min,漏电流<5mA | |
物理特性 | ||
尺寸规格 | 125mm(W)×110mm(H)×68mm(D) | |
重量 | 315g | |
工作温度 | 0~60℃ | |
存储温度 | -40~70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |
产品安装位置示意图